- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 139
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0020 | Lantegendom | Coín | 2 | 180 | 30 | 2400000€ | |
CHA0151 | Lantligt hus | Arcos de la Frontera | 2 | 93 | 14 | 220000€ | |
PIS0241 | Lägenhet | Málaga Málaga Centro- El Ejido | 3 | 106 | 72 | 334000€ | |
CHA0107 | Villa | Alhaurín de la Torre | 4 | 218 | 24 | 354000€ | |
OFI0053 | Kontor | Antequera | 340 | 18 | 135900€ | ||
EDF0011 | Byggnad | Vélez-Málaga | 1450 | 23 | 495000€ | ||
CHA0149 | Villa | Málaga | 4 | 121 | 55 | 339500€ | |
PIS0195 | Lägenhet | Coín | 3 | 152 | 22 | 234000€ | |
LOC0476 | Affärslokal | Málaga Carretera de Cádiz - Huelin | 89 | 22 | 190000€ | ||
RUS0003 | Lantegendom | Ronda Ronda | 8 | 1800 | 144 | 17500000€ | |
SOL0003 | Byggklar tomt | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 9 | 472500€ | |||
NAV0085 | Industribyggnad | Málaga | 6 | 420 | 55 | 495000€ | |
NAV0118 | Industribyggnad | Málaga | 550 | 25 | 636300€ | ||
PIS0209 | Lägenhet | Málaga | 4 | 118 | 28 | 414000€ | |
LOC0504 | Affärslokal | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 277 | 39 | 400000€ | ||
LOC0506 | Affärslokal | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 277 | 22 | 350000€ | ||
MAS0012 | Lantligt hus | Almogía | 5 | 222 | 49 | 159075€ | |
NAV0112 | Industribyggnad | Cártama | 300 | 38 | 391345€ | ||
NAV0113 | Industribyggnad | Cártama | 300 | 54 | 391451€ | ||
NAV0114 | Industribyggnad | Cártama | 283 | 46 | 395884€ | ||
NAV0115 | Industribyggnad | Cártama | 215 | 34 | 396054€ | ||
LUX0003 | Lyxvilla | Alhaurín de la Torre | 5 | 508 | 116 | 1000000€ | |
CHA0153 | Lantligt hus | Coín | 5 | 254 | 43 | 339360€ | |
MAS0016 | Lantligt hus | Pizarra | 7 | 544 | 94 | 1800000€ | |
ADO0014 | Radhus | Coín | 3 | 265 | 59 | 319000€ | |
ADO0024 | Radhus | Alhaurín de la Torre | 4 | 98 | 52 | 399500€ | |
CHA0030 | Villa | Arcos de la Frontera | 5 | 435 | 43 | 895000€ | |
CHA0015 | Villa | Alhaurín de la Torre Alhaurín de la Torre - Capellanía | 3 | 200 | 72 | 584000€ | |
CHA0063 | Villa | Coín | 4 | 193 | 42 | 420000€ | |
CHA0081 | Villa | Alhaurín de la Torre | 4 | 254 | 12 | 463000€ |
Visar 1 till 30 av 139