- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 121
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0234 | Oficina | Málaga | 800 | 29 | 4.620€/mes | ||
OFI0027 | Oficina | Málaga | 240 | 26 | 1.900€/mes | ||
OFI0079 | Oficina | Málaga | 436 | 13 | 2.150€/mes | ||
LOC0116 | Local comercial | Málaga | 175 | 12 | 1.800€/mes | ||
LOC0131 | Local comercial | Málaga | 112 | 18 | 1.700€/mes | ||
OFI0123 | Oficina | Málaga | 130 | 10 | 3.300€/mes | ||
OFI0236 | Oficina | Málaga | 77 | 33 | 1.230€/mes | ||
LOC0155 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 1 | 80 | 13 | 750€/mes | |
PIS0240 | Piso | Torremolinos | 2 | 135 | 69 | 1.700€/mes | |
LOC0498 | Local comercial | Málaga | 245 | 46 | 2.500€/mes | ||
LOC0221 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 100 | 14 | 800€/mes | ||
LOC0245 | Local comercial | Málaga | 300 | 15 | 1.700€/mes | ||
LOC0272 | Local comercial | Coín | 390 | 21 | 1.700€/mes | ||
LOC0285 | Local comercial | Málaga | 275 | 3 | 3.950€/mes | ||
LOC0286 | Local comercial | Málaga | 300 | 31 | 5.450€/mes | ||
NAV0123 | Nave | Málaga | 250 | 22 | 1.600€/mes | ||
LOC0318 | Local comercial | Málaga | 200 | 18 | 2.300€/mes | ||
LOC0340 | Local comercial | Málaga | 119 | 11 | 1.500€/mes | ||
NAV0068 | Nave | Málaga | 448 | 15 | 2.500€/mes | ||
LOC0365 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 84 | 20 | 1.200€/mes | ||
LOC0376 | Local comercial | Torre del Mar | 345 | 21 | 2.950€/mes | ||
LOC0377 | Local comercial | Rincón de la Victoria | 408 | 8 | 4.000€/mes | ||
LOC0392 | Local comercial | Málaga | 219 | 11 | 2.650€/mes | ||
LOC0411 | Local comercial | Coín | 160 | 18 | 1.200€/mes | ||
LOC0413 | Local comercial | Coín | 200 | 33 | 1.500€/mes | ||
OFI0214 | Oficina | Málaga | 3 | 60 | 33 | 500€/mes | |
OFI0217 | Oficina | Málaga | 130 | 38 | 1.100€/mes | ||
LOC0442 | Local comercial | Málaga | 110 | 46 | 1.380€/mes | ||
LOC0446 | Local comercial | Málaga | 260 | 38 | 2.500€/mes | ||
OFI0221 | Oficina | Málaga | 60 | 44 | 450€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 121