- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 121
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0003 | Edificio | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 500 | 41 | 10.500€/mes | ||
OFI0234 | Oficina | Málaga | 800 | 29 | 4.620€/mes | ||
OFI0027 | Oficina | Málaga | 240 | 26 | 1.900€/mes | ||
OFI0079 | Oficina | Málaga | 436 | 13 | 2.150€/mes | ||
OFI0102 | Oficina | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 135 | 18 | 850€/mes | ||
OFI0123 | Oficina | Málaga | 130 | 10 | 3.300€/mes | ||
OFI0236 | Oficina | Málaga | 77 | 33 | 1.230€/mes | ||
OFI0140 | Oficina | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 130 | 11 | 800€/mes | ||
OFI0147 | Oficina | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 28 | 17 | 365€/mes | ||
OFI0167 | Oficina | Málaga Málaga Este- Pedregalejo- Morlaco | 50 | 11 | 875€/mes | ||
OFI0168 | Oficina | Málaga Málaga Este- Cerrado de Calderon- Hacienda Paredes | 40 | 13 | 700€/mes | ||
OFI0181 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 80 | 14 | 3.000€/mes | ||
OFI0209 | Oficina | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 50 | 14 | 360€/mes | ||
OFI0211 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 80 | 40 | 1.200€/mes | ||
OFI0214 | Oficina | Málaga | 3 | 60 | 33 | 500€/mes | |
OFI0217 | Oficina | Málaga | 130 | 38 | 1.100€/mes | ||
OFI0221 | Oficina | Málaga | 60 | 44 | 450€/mes | ||
OFI0222 | Oficina | Málaga | 966 | 188 | 18.000€/mes | ||
OFI0223 | Oficina | Málaga | 167 | 24 | 1.800€/mes | ||
OFI0226 | Oficina | Málaga | 60 | 23 | 630€/mes | ||
OFI0228 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 163 | 45 | 4.500€/mes | ||
OFI0229 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 90 | 44 | 2.500€/mes | ||
OFI0230 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 73 | 44 | 2.000€/mes | ||
OFI0231 | Oficina | Málaga Málaga Este- El Palo | 50 | 12 | 900€/mes | ||
OFI0232 | Oficina | Málaga Málaga Este- El Palo | 75 | 19 | 1.000€/mes | ||
OFI0237 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 23 | 17 | 1.800€/mes | ||
OFI0238 | Oficina | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 242 | 15 | 2.300€/mes | ||
OFI0241 | Oficina | Málaga | 413 | 53 | 4.700€/mes | ||
OFI0242 | Oficina | Málaga | 170 | 38 | 2.600€/mes | ||
OFI0243 | Oficina | Málaga | 89 | 35 | 1.423€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 121