- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 119
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0116 | Local comercial | Málaga | 175 | 12 | 1.800€/mes | ||
LOC0117 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- El Molinillo- Capuchinos | 208 | 17 | 1.500€/mes | ||
LOC0118 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Huelin | 80 | 10 | 1.400€/mes | ||
LOC0131 | Local comercial | Málaga | 112 | 18 | 1.700€/mes | ||
LOC0148 | Local comercial | Málaga Bailén Miraflores - Los Castillejos - La Trinidad | 140 | 15 | 1.500€/mes | ||
LOC0155 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 1 | 80 | 13 | 750€/mes | |
LOC0162 | Local comercial | Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande | 120 | 17 | 800€/mes | ||
LOC0177 | Local comercial | Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande | 104 | 9 | 800€/mes | ||
LOC0187 | Local comercial | Málaga Teatinos | 113 | 14 | 1.500€/mes | ||
LOC0498 | Local comercial | Málaga | 245 | 46 | 2.500€/mes | ||
LOC0206 | Local comercial | Málaga Teatinos | 74 | 9 | 1.000€/mes | ||
LOC0245 | Local comercial | Málaga | 300 | 15 | 1.700€/mes | ||
LOC0272 | Local comercial | Coín | 390 | 21 | 1.700€/mes | ||
LOC0286 | Local comercial | Málaga | 300 | 31 | 5.450€/mes | ||
LOC0315 | Local comercial | Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande | 64 | 24 | 650€/mes | ||
LOC0318 | Local comercial | Málaga | 200 | 18 | 2.300€/mes | ||
LOC0323 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 228 | 9 | 2.200€/mes | ||
LOC0339 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 110 | 14 | 1.200€/mes | ||
LOC0340 | Local comercial | Málaga | 119 | 11 | 1.500€/mes | ||
LOC0341 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 104 | 10 | 2.500€/mes | ||
LOC0351 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 332 | 24 | 5.900€/mes | ||
LOC0365 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 84 | 20 | 1.200€/mes | ||
LOC0376 | Local comercial | Torre del Mar | 345 | 21 | 2.950€/mes | ||
LOC0377 | Local comercial | Rincón de la Victoria | 408 | 8 | 4.000€/mes | ||
LOC0392 | Local comercial | Málaga | 219 | 11 | 2.650€/mes | ||
LOC0410 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 150 | 30 | 3.000€/mes | ||
LOC0411 | Local comercial | Coín | 160 | 18 | 1.200€/mes | ||
LOC0413 | Local comercial | Coín | 200 | 33 | 1.500€/mes | ||
LOC0426 | Local comercial | Málaga Cortijo Alto | 130 | 45 | 950€/mes | ||
LOC0427 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Girón - Las Delicias - Pacífico | 108 | 17 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 119