- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 121
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0285 | Local comercial | Málaga | 275 | 3 | 3.950€/mes | ||
LOC0502 | Local comercial | Málaga | 200 | 7 | 2.200€/mes | ||
LOC0377 | Local comercial | Rincón de la Victoria | 408 | 8 | 4.000€/mes | ||
LOC0177 | Local comercial | Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande | 104 | 9 | 800€/mes | ||
LOC0206 | Local comercial | Málaga Teatinos | 74 | 9 | 1.000€/mes | ||
LOC0323 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 228 | 9 | 2.200€/mes | ||
PIS0256 | Piso | Málaga Málaga Este- El Palo | 2 | 90 | 9 | 900€/mes | |
LOC0118 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Huelin | 80 | 10 | 1.400€/mes | ||
OFI0123 | Oficina | Málaga | 130 | 10 | 3.300€/mes | ||
LOC0341 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 104 | 10 | 2.500€/mes | ||
OFI0140 | Oficina | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 130 | 11 | 800€/mes | ||
OFI0167 | Oficina | Málaga Málaga Este- Pedregalejo- Morlaco | 50 | 11 | 875€/mes | ||
LOC0340 | Local comercial | Málaga | 119 | 11 | 1.500€/mes | ||
LOC0392 | Local comercial | Málaga | 219 | 11 | 2.650€/mes | ||
PIS0258 | Piso | Málaga | 3 | 90 | 11 | 1.200€/mes | |
LOC0116 | Local comercial | Málaga | 175 | 12 | 1.800€/mes | ||
GAR0010 | Garaje / Parking | Málaga Málaga Centro- La Merced | 13 | 12 | 120€/mes | ||
OFI0231 | Oficina | Málaga Málaga Este- El Palo | 50 | 12 | 900€/mes | ||
OFI0246 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 35 | 12 | 600€/mes | ||
LOC0517 | Local comercial | Coín | 184 | 12 | 3.500€/mes | ||
OFI0079 | Oficina | Málaga | 436 | 13 | 2.150€/mes | ||
LOC0155 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 1 | 80 | 13 | 750€/mes | |
OFI0168 | Oficina | Málaga Málaga Este- Cerrado de Calderon- Hacienda Paredes | 40 | 13 | 700€/mes | ||
NAV0107 | Nave | Málaga | 800 | 13 | 2.500€/mes | ||
LOC0515 | Local comercial | Coín | 140 | 13 | 2.000€/mes | ||
LOC0187 | Local comercial | Málaga Teatinos | 113 | 14 | 1.500€/mes | ||
LOC0221 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 100 | 14 | 800€/mes | ||
OFI0181 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 80 | 14 | 3.000€/mes | ||
LOC0339 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 110 | 14 | 1.200€/mes | ||
OFI0209 | Oficina | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 50 | 14 | 360€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 121