- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 121
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0247 | Oficina | Málaga | 22 | 16 | 275€/mes | ||
NAV0109 | Nave | Málaga | 800 | 26 | 8.000€/mes | ||
LOC0446 | Local comercial | Málaga | 260 | 38 | 2.500€/mes | ||
PIS0240 | Piso | Torremolinos | 2 | 135 | 69 | 1.700€/mes | |
LOC0518 | Local comercial | Coín | 100 | 19 | 650€/mes | ||
LOC0285 | Local comercial | Málaga | 275 | 3 | 3.950€/mes | ||
NAV0122 | Nave | Málaga | 376 | 31 | 2.200€/mes | ||
NAV0121 | Nave | Málaga | 223 | 23 | 2.000€/mes | ||
NAV0123 | Nave | Málaga | 250 | 22 | 1.600€/mes | ||
NAV0119 | Nave | Málaga Churriana - El Pizarrillo - La Noria - Guadalsol | 500 | 24 | 3.500€/mes | ||
OFI0079 | Oficina | Málaga | 436 | 13 | 2.150€/mes | ||
LOC0245 | Local comercial | Málaga | 300 | 15 | 1.700€/mes | ||
LOC0272 | Local comercial | Coín | 390 | 21 | 1.700€/mes | ||
ADO0025 | Casa adosada | Málaga Málaga Este - El Limonar | 4 | 380 | 44 | 2.600€/mes | |
LOC0517 | Local comercial | Coín | 184 | 12 | 3.500€/mes | ||
LOC0516 | Local comercial | Coín | 320 | 15 | 2.500€/mes | ||
LOC0515 | Local comercial | Coín | 140 | 13 | 2.000€/mes | ||
PIS0258 | Piso | Málaga | 3 | 90 | 11 | 1.200€/mes | |
NAV0068 | Nave | Málaga | 448 | 15 | 2.500€/mes | ||
NAV0120 | Nave | Málaga Poligono Ind. El Viso | 1 | 824 | 21 | 3.200€/mes | |
LOC0493 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Paseo Marítimo Oeste - Pacífico | 247 | 19 | 2.000€/mes | ||
NAV0117 | Nave | Málaga | 278 | 18 | 2.000€/mes | ||
PIS0257 | Piso | Málaga Carretera de Cádiz - Paseo Marítimo Oeste - Pacífico | 4 | 145 | 44 | 2.500€/mes | |
OFI0246 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 35 | 12 | 600€/mes | ||
LOC0514 | Local comercial | Málaga | 70 | 17 | 700€/mes | ||
OFI0245 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Ensanche Centro- Soho | 62 | 22 | 1.300€/mes | ||
LOC0513 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 50 | 24 | 800€/mes | ||
LOC0508 | Local comercial | Málaga | 136 | 41 | 2.000€/mes | ||
LOC0502 | Local comercial | Málaga | 200 | 7 | 2.200€/mes | ||
LOC0503 | Local comercial | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 277 | 38 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 121