- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 139
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0231 | Piso | Málaga Teatinos - Romeral - Cónsul | 4 | 113 | 93 | 370.000€ | |
SOL0030 | Solar Urbano | Málaga Teatinos | 427 | 6 | 1.500.000€ | ||
RUS0003 | Finca rústica | Ronda Ronda | 8 | 1800 | 144 | 17.500.000€ | |
PIS0219 | Piso | Málaga Málaga Este- Pedregalejo- Morlaco | 3 | 130 | 32 | 930.000€ | |
CHA0111 | Casa / Chalet | Málaga Málaga Este- El Candado | 7 | 588 | 61 | 1.275.000€ | |
PAR0006 | Parcela | Málaga Málaga Este- Cerrado de Calderon- Hacienda Paredes | 19 | 750.000€ | |||
CHA0145 | Casa / Chalet | Málaga Málaga Este- Cerrado de Calderon- Hacienda Paredes | 7 | 354 | 254 | 1.500.000€ | |
CHA0147 | Casa / Chalet | Málaga Málaga Este - Pinares de San Antón | 4 | 375 | 155 | 875.000€ | |
PIS0131 | Piso | Málaga Málaga Este - El Limonar | 4 | 175 | 9 | 845.700€ | |
OFI0199 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 55 | 12 | 175.000€ | ||
LOC0203 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- La Trinidad | 270 | 18 | 226.800€ | ||
LOC0456 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- La Trinidad | 159 | 50 | 196.500€ | ||
LOC0459 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- La Goleta- San Felipe Neri | 85 | 25 | 180.000€ | ||
LOC0444 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Ensanche Centro- Soho | 158 | 61 | 595.000€ | ||
PIS0241 | Piso | Málaga Málaga Centro- El Ejido | 3 | 106 | 72 | 334.000€ | |
LOC0233 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Conde Ureña | 122 | 13 | 255.000€ | ||
LOC0104 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 1 | 147 | 23 | 740.000€ | |
GAR0009 | Garaje / Parking | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 13 | 12 | 30.225€ | ||
LOC0405 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 100 | 38 | 306.500€ | ||
LOC0409 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 150 | 30 | 742.350€ | ||
LOC0415 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 95 | 13 | 132.600€ | ||
PIS0228 | Piso | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 3 | 116 | 39 | 580.000€ | |
LOC0290 | Local comercial | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 105 | 33 | 310.000€ | ||
PIS0220 | Piso | Málaga Cortijo Alto | 4 | 147 | 79 | 495.000€ | |
CHA0124 | Casa / Chalet | Málaga Ciudad Jardin - Cortijo Bazan - Los Casinis - Los Cipreses | 3 | 170 | 45 | 275.000€ | |
PIS0244 | Piso | Málaga Carretera de Cádiz - Puerta Blanca - Almudena | 3 | 105 | 76 | 530.000€ | |
PIS0245 | Piso | Málaga Carretera de Cádiz - Puerta Blanca - Almudena | 3 | 136 | 36 | 500.000€ | |
LOC0422 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Nuevo San Andrés - Dos Hermanas | 240 | 39 | 235.000€ | ||
LOC0217 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - La Luz | 182 | 16 | 630.000€ | ||
LOC0479 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - La Luz | 500 | 64 | 1.008.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 139