- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 139
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0009 | Garaje / Parking | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 13 | 12 | 30.225€ | ||
LOC0252 | Local comercial | Benalmádena Benalmádena - Costa | 39 | 16 | 55.146€ | ||
RUS0006 | Finca rústica | Alhaurín el Grande | 12 | 55.500€ | |||
LOC0268 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 100 | 11 | 87.000€ | ||
LOC0322 | Local comercial | Málaga Bailén Miraflores - Victoria Eugenia | 92 | 27 | 97.500€ | ||
PAR0024 | Parcela | Coín | 21 | 99.750€ | |||
OFI0034 | Oficina | Málaga | 120 | 20 | 110.000€ | ||
LOC0440 | Local comercial | Málaga | 61 | 26 | 124.000€ | ||
LOC0415 | Local comercial | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 95 | 13 | 132.600€ | ||
OFI0053 | Oficina | Antequera | 340 | 18 | 135.900€ | ||
PAR0013 | Parcela | Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande | 24 | 135.975€ | |||
LOC0234 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 50 | 13 | 137.865€ | ||
LOC0472 | Local comercial | Málaga | 40 | 13 | 138.000€ | ||
RUS0023 | Finca rústica | Coín | 45 | 22 | 145.000€ | ||
LOC0385 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 600 | 14 | 150.000€ | ||
MAS0012 | Casa de campo | Almogía | 5 | 222 | 49 | 159.075€ | |
LOC0412 | Local comercial | Málaga | 3 | 98 | 23 | 159.075€ | |
LOC0364 | Local comercial | Coín | 152 | 22 | 160.000€ | ||
PAR0010 | Parcela | Alhaurín el Grande | 24 | 163.800€ | |||
LOC0262 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 86 | 14 | 170.000€ | ||
OFI0199 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 55 | 12 | 175.000€ | ||
CHA0128 | Casa / Chalet | Coín | 3 | 195 | 25 | 180.000€ | |
LOC0459 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- La Goleta- San Felipe Neri | 85 | 25 | 180.000€ | ||
LOC0476 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Huelin | 89 | 22 | 190.000€ | ||
SOL0029 | Solar Urbano | Alhaurín de la Torre | 1500 | 12 | 196.192€ | ||
SOL0035 | Solar Urbano | Málaga | 17 | 196.500€ | |||
LOC0456 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- La Trinidad | 159 | 50 | 196.500€ | ||
LOC0269 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 100 | 17 | 205.000€ | ||
LOC0452 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 669 | 43 | 212.100€ | ||
CHA0151 | Casa de campo | Arcos de la Frontera | 2 | 93 | 14 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 139