- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 139
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0034 | Oficina | Málaga | 120 | 20 | 110.000€ | ||
OFI0053 | Oficina | Antequera | 340 | 18 | 135.900€ | ||
LOC0104 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 1 | 147 | 23 | 740.000€ | |
LOC0203 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- La Trinidad | 270 | 18 | 226.800€ | ||
LOC0208 | Local comercial | Benalmádena Benalmádena - Costa | 68 | 12 | 250.000€ | ||
LOC0211 | Local comercial | Torremolinos | 118 | 7 | 230.000€ | ||
LOC0217 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - La Luz | 182 | 16 | 630.000€ | ||
LOC0232 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 270 | 18 | 318.150€ | ||
LOC0233 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Conde Ureña | 122 | 13 | 255.000€ | ||
LOC0234 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 50 | 13 | 137.865€ | ||
GAR0004 | Garaje / Parking | Málaga | 1000 | 17 | 498.500€ | ||
LOC0252 | Local comercial | Benalmádena Benalmádena - Costa | 39 | 16 | 55.146€ | ||
PIS0131 | Piso | Málaga Málaga Este - El Limonar | 4 | 175 | 9 | 845.700€ | |
PIS0132 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 138 | 54 | 392.385€ | |
LOC0262 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 86 | 14 | 170.000€ | ||
LOC0268 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 100 | 11 | 87.000€ | ||
LOC0269 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 100 | 17 | 205.000€ | ||
LOC0290 | Local comercial | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 105 | 33 | 310.000€ | ||
LOC0302 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Huelin | 240 | 23 | 585.000€ | ||
CHA0103 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 321 | 33 | 529.000€ | |
CHA0110 | Casa / Chalet | Málaga | 3 | 340 | 30 | 895.000€ | |
LOC0322 | Local comercial | Málaga Bailén Miraflores - Victoria Eugenia | 92 | 27 | 97.500€ | ||
LOC0343 | Local comercial | Coín | 140 | 19 | 392.385€ | ||
PIS0195 | Piso | Coín | 3 | 152 | 22 | 234.000€ | |
LOC0364 | Local comercial | Coín | 152 | 22 | 160.000€ | ||
NAV0073 | Nave | Málaga | 350 | 14 | 414.000€ | ||
ATC0029 | Ático | Benalmádena Benalmádena - Costa | 3 | 195 | 27 | 2.250.000€ | |
LOC0385 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 600 | 14 | 150.000€ | ||
OFI0199 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 55 | 12 | 175.000€ | ||
PIS0207 | Piso | Málaga | 3 | 107 | 58 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 139