- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 139
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Finca rústica | Ronda Ronda | 8 | 1800 | 144 | 17.500.000€ | |
CHA0111 | Casa / Chalet | Málaga Málaga Este- El Candado | 7 | 588 | 61 | 1.275.000€ | |
CHA0145 | Casa / Chalet | Málaga Málaga Este- Cerrado de Calderon- Hacienda Paredes | 7 | 354 | 254 | 1.500.000€ | |
MAS0016 | Casa de campo | Pizarra | 7 | 544 | 94 | 1.800.000€ | |
CHA0142 | Casa / Chalet | Málaga | 6 | 426 | 47 | 630.997€ | |
NAV0085 | Nave | Málaga | 6 | 420 | 55 | 495.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera | 5 | 435 | 43 | 895.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Alhaurín de la Torre | 5 | 508 | 116 | 1.000.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 270 | 26 | 2.121.000€ | |
CHA0103 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 321 | 33 | 529.000€ | |
MAS0012 | Casa de campo | Almogía | 5 | 222 | 49 | 159.075€ | |
CHA0153 | Casa de campo | Coín | 5 | 254 | 43 | 339.360€ | |
CHA0063 | Casa / Chalet | Coín | 4 | 193 | 42 | 420.000€ | |
PIS0131 | Piso | Málaga Málaga Este - El Limonar | 4 | 175 | 9 | 845.700€ | |
CHA0081 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 4 | 254 | 12 | 463.000€ | |
CHA0083 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 4 | 163 | 15 | 460.000€ | |
CHA0150 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 4 | 462 | 54 | 920.000€ | |
MAS0010 | Casa de campo | Rincón de la Victoria | 4 | 160 | 32 | 530.250€ | |
CHA0107 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 4 | 218 | 24 | 354.000€ | |
PIS0209 | Piso | Málaga | 4 | 118 | 28 | 414.000€ | |
PIS0220 | Piso | Málaga Cortijo Alto | 4 | 147 | 79 | 495.000€ | |
CHA0143 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 180 | 73 | 318.000€ | |
SOL0037 | Solar Urbano | Málaga | 4 | 180 | 71 | 318.150€ | |
PIS0231 | Piso | Málaga Teatinos - Romeral - Cónsul | 4 | 113 | 93 | 370.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Alhaurín de la Torre | 4 | 98 | 52 | 399.500€ | |
CHA0147 | Casa / Chalet | Málaga Málaga Este - Pinares de San Antón | 4 | 375 | 155 | 875.000€ | |
CHA0149 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 121 | 55 | 339.500€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre Alhaurín de la Torre - Capellanía | 3 | 200 | 72 | 584.000€ | |
PIS0132 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 138 | 54 | 392.385€ | |
CHA0080 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 3 | 190 | 12 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 139