- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 133
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0041 | Solar Urbano | Alhaurín de la Torre | 18 | 191.000€ | |||
LUX0003 | Villa de Lujo | Alhaurín de la Torre | 5 | 508 | 116 | 1.000.000€ | |
LOC0385 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 600 | 14 | 150.000€ | ||
NAV0125 | Nave | Málaga | 500 | 28 | 580.500€ | ||
CHA0149 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 121 | 55 | 339.500€ | |
PIS0259 | Piso | Cártama | 3 | 105 | 53 | 329.000€ | |
LOC0422 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - Nuevo San Andrés - Dos Hermanas | 240 | 39 | 235.000€ | ||
GAR0013 | Garaje / Parking | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 474 | 14 | 560.000€ | ||
OFI0258 | Oficina | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 55 | 12 | 175.000€ | ||
LOC0290 | Local comercial | Málaga Cruz de Humilladero - Los Tilos | 105 | 33 | 310.000€ | ||
RUS0015 | Finca rústica | Alameda | 11 | 2.096.000€ | |||
LOC0528 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Centro Histórico | 1 | 147 | 23 | 740.000€ | |
LOC0529 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Conde Ureña | 122 | 13 | 255.000€ | ||
CHA0128 | Casa / Chalet | Coín | 3 | 195 | 25 | 175.000€ | |
CHA0125 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 3 | 206 | 25 | 795.000€ | |
PIS0228 | Piso | Málaga Málaga Centro - Perchel Sur - El Bulto | 3 | 116 | 39 | 580.000€ | |
LOC0322 | Local comercial | Málaga Bailén Miraflores - Victoria Eugenia | 92 | 27 | 97.500€ | ||
SOL0003 | Solar Urbano | Málaga Campanillas - Parque Tecnológico Andalucía | 9 | 385.000€ | |||
LOC0217 | Local comercial | Málaga Carretera de Cádiz - La Luz | 182 | 14 | 630.000€ | ||
NAV0087 | Nave | Cártama | 274 | 48 | 390.337€ | ||
OFI0251 | Oficina | Málaga | 50 | 30 | 225.000€ | ||
NAV0115 | Nave | Cártama | 215 | 34 | 396.054€ | ||
NAV0114 | Nave | Cártama | 283 | 46 | 395.884€ | ||
CHA0117 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 4 | 238 | 24 | 577.500€ | |
LOC0380 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 52 | 20 | 145.000€ | ||
LOC0452 | Local comercial | Alhaurín de la Torre | 669 | 43 | 212.100€ | ||
LOC0524 | Local comercial | Málaga Málaga Centro- Perchel Norte | 150 | 40 | 335.000€ | ||
LOC0523 | Local comercial | Coín | 200 | 28 | 240.000€ | ||
CHA0151 | Casa de campo | Arcos de la Frontera | 2 | 93 | 21 | 220.000€ | |
SOL0024 | Solar Urbano | Alhaurín el Grande | 270 | 26 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 133